SEARCH
美版超声刀 300 次 | 790,000韩元 | 1,350,000韩元 |
Ulthera 300 针 + Chinline Xeomin Skin Botox | 890,000韩元 | 1,400,000韩元 |
Ulthera 400 针 + Chinline Xeomin Skin Botox | 1,180,000韩元 | 1,700,000韩元 |
Ulthera 500 针 + Chinline Xeomin 皮肤保妥适 | 1,400,000韩元 | 2,000,000韩元 |
300发1次 | 320,000韩元 | |
300发3次 | 930,000韩元 | |
600发1次 | 620,000韩元 | |
600发3次 | 1,830,000韩元 | |
眼睛周围或局部拍摄 100 张 | 120,000韩元 | |
眼部或区域 100 次拍摄 3 次 | 340,000韩元 |
1次 | 249,000韩元 |
300发1次 | 119,000韩元 | 190,000韩元 |
300发3次 | 329,000韩元 | 390,000韩元 |
600发1次 | 209,000韩元 | 359,000韩元 |
超声刀200发+booster300发 | 179,000韩元 | 210,000韩元 |
极光安瓶 5cc 1次 | 25,000韩元 | 39,000韩元 |
1个部位 | 45,000韩元 | 99,000韩元 |
2个部位 | 89,000韩元 | 189,000韩元 |
1次 | 119,000韩元 | 189,000韩元 |
3次 | 330,000韩元 | 519,000韩元 |
1次 | 199,000韩元 | 249,000韩元 |
3次 | 589,000韩元 | 749,000韩元 |
1次 | 99,000韩元 | |
3次 | 259,000韩元 |
100发 | 59,000韩元 | 99,000韩元 |
200发 | 109,000韩元 | 189,000韩元 |
1次 | 169,000韩元 | 199,000韩元 |
3次 | 459,000韩元 | 589,000韩元 |
1次 | 189,000韩元 | 199,000韩元 |
3次 | 519,000韩元 | 589,000韩元 |
1次 | 210,000韩元 | 359,000韩元 |
3次 | 590,000韩元 | 1,090,000韩元 |
1次 | 389,000韩元 | |
3次 | 1,090,000韩元 |
4周 | 550,000韩元 | 1,090,000韩元 |
8周 | 1,050,000韩元 | 1,980,000韩元 |
4周 | 990,000韩元 | 1,790,000韩元 |
8周 | 1,890,000韩元 | 3,390,000韩元 |
选定的优惠