SEARCH
| 腋窩 | 19,000一 | |
| 腋窩+人中 | 30,000一 |
| 159,000一 | 339,000一 |
| 349,000一 | 689,000一 |
| 109,000一 | 199,000一 |
| 199,000一 | 399,000一 |
| 自行剃須 | 120,000一 | 199,000一 |
| 設計 | 210,000一 | 399,000一 |
| 165,000一 | 300,000一 |
| 249,000一 | 400,000一 |
| 269,000一 | 450,000一 |
| 3次 | 199,000一 | 369,000一 |
| 5次 | 290,000一 | 589,000一 |
| 30,000一 | 59,000一 |
| 99,000一 | 180,000一 |
| 180,000一 | 330,000一 |
| 199,000一 | 390,000一 |
| 200,000一 | 359,000一 |
| 400,000一 | 759,000一 |
| 690,000一 | 1,380,000一 |
| 319,000一 | 590,000一 |
| 359,000一 | 690,000一 |
시술 결과는 개인의 피부 상태 및 체질에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
시술 후 일시적인 붉어짐, 부기, 통증, 멍 등 부작용이 발생할 수 있으며, 이상 증상이 지속될 경우 의료진과 상담 및 내원하시기 바랍니다.
精選活動